"OS PAÍSES QUE PAGAM
OS MELHORES SALÁRIOS
MÍNIMOS DO MUNDO!"
(AUSTRÁLIA LIDERA O RANKING DE 21 PAÍSES DA OCDE - EM, MÉDIA, AUSTRALIANOS GANHAM POR MÊS R$ 4,8 MIL.)
Multiplicando esse valor por mês, os australíanos ganham em média US$ 1,52 mil ou R$ 4,8 mil. Em segundo lugar, aparece Luxemburgo (US$ 9,24) e, em terceiro, Bélgica (US$ 8,57). Os Estados Unidos ocupam o 11ª lugar no ranking, com US$ 6,26 por hora, ou R$ 19,84. Atualmente, o país enfrenta um grande debate público - que envolve reinvidicações de funcionários, empresas e o próprio governo - para aumentar o salário mínimo.
O Brasil não aparece na lista. Por aqui, o salário mínimo é de R$ 788 (bruto). Mas, por curiosidade, convertermos nosso salário mínimo para dólar. Por hora, os brasileiros recebem aproximadamente US$ 1,35. - isso sem descontar os impostos.
Veja o ranking completo abaixo:
| País | Valor do salário mínimo por hora em dólar americano |
|---|---|
| Austrália | US$ 9,54 |
| Luxemburgo | US$ 9,24 |
| Bélgica | US$ 8,57 |
| Irlanda | US$ 8,46 |
| França | US$ 8,24 |
| Holanda | US$ 8,20 |
| Nova Zelândia | US$ 7,55 |
| Alemanha | US$ 7,19 |
| Canadá | US$ 7,18 |
| Reino Unido | US$ 7,06 |
| Estados Unidos | US$ 6,26 |
| Coréia | US$ 5,85 |
| Japão | US$ 5,52 |
| Espanha | US$ 5,37 |
| Eslovênia | US$ 5,14 |
| Israel | US$ 4,87 |
| Grécia | US$ 4,42 |
| Portugual | US$ 4,41 |
| Polônia | US$ 3,59 |
| Turquia | US$ 3,49 |
| Eslováquia | US$ 2,99 |
| República Checa | US$ 2,84 |
| Hungria | US$ 2,58 |
| Estônia | US$ 2,49 |
| Chile | US$ 2,22 |
| Letônia | US$ 1,46 |
| México | US$ 1,01 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário